Opis
57Rezidencija Cimes de Caron nalazi se na ulazu u Val Thorens i udaljena je svega 100 m od sportskog i šoping centra, u neposrednoj blizini ski staza, žičare i glavne pešačke promenade. Objekat je popularan kod mlađe populacije.
Cenovnik
Tip smeštaja | Kategorija | 23.11.- 21.12. |
11.01.- 18.01. |
04.01.- 11.01. |
28.03.- 04.04. |
25.01.- 01.02. |
21.03.- 28.03. |
01.02.- 08.02. |
21.12.- 28.12. |
08.02.- 15.02. |
28.12.- 04.01. |
|
25.04.- 02.05. |
18.04.- 25.04. |
18.01.- 25.01. |
11.04.- 18.04. |
14.03.- 21.03. |
07.03.- 14.03. |
29.02.- 07.03. |
15.02.- 29.02. |
|||||
04.04.- 11.04. |
||||||||||||
Studio za 2 osobe |
* | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 480 | 530 | 590 | 720 | |
*** | 325 | 370 | 405 | 435 | 470 | 500 | 525 | 580 | 645 | 790 | ||
*** | 360 | 405 | 445 | 475 | 515 | 555 | 580 | 645 | 710 | 855 | ||
Studio za 3 osobe |
* | 335 | 380 | 415 | 445 | 480 | 515 | 540 | 600 | 665 | 815 | |
** | 370 | 420 | 460 | 490 | 530 | 560 | 595 | 660 | 730 | 895 | ||
*** | 405 | 460 | 510 | 515 | 590 | 620 | 660 | 725 | 800 | 980 | ||
Studio za 4 osobe | * | 365 | 420 | 470 | 500 | 545 | 580 | 615 | 670 | 735 | 900 | |
** | 410 | 470 | 520 | 555 | 605 | 640 | 680 | 730 | 810 | 995 | ||
*** | 445 | 520 | 575 | 615 | 660 | 705 | 745 | 805 | 890 | 1095 | ||
Apartman za 4 osobe – Tip A | * | 405 | 465 | 520 | 555 | 605 | 640 | 675 | 730 | 810 | 990 | |
** | 450 | 520 | 575 | 615 | 615 | 670 | 750 | 810 | 900 | 1100 | ||
*** | 500 | 570 | 630 | 675 | 735 | 780 | 820 | 885 | 980 | 1200 | ||
Apartman za 4 osobe – Tip B | * | 445 | 525 | 575 | 610 | 665 | 715 | 755 | 815 | 920 | 1125 | |
** | 495 | 575 | 630 | 675 | 735 | 780 | 830 | 895 | 1010 | 1235 | ||
*** | 540 | 625 | 725 | 775 | 845 | 905 | 955 | 1035 | 1165 | 1415 | ||
*** | 570 | 655 | 725 | 775 | 845 | 905 | 955 | 1035 | 1165 | 1415 | ||
Apartman za 5 osoba – Tip A |
** | 495 | 575 | 630 | 675 | 735 | 780 | 830 | 895 | 1010 | 1235 | |
*** | 540 | 625 | 685 | 735 | 800 | 860 | 910 | 980 | 1105 | 1340 | ||
Apartman za 5 osoba – Tip B |
** | 570 | 665 | 730 | 780 | 850 | 900 | 960 | 1035 | 1165 | 1430 | |
*** | 625 | 720 | 790 | 845 | 920 | 980 | 1045 | 1125 | 1270 | 1340 | ||
Apartman za 6 osoba 2 spavaće sobe – Tip A | * | 590 | 690 | 755 | 810 | 885 | 940 | 100 | 1090 | 1230 | 1050 | |
** | 645 | 755 | 830 | 885 | 965 | 1025 | 1090 | 1190 | 1340 | 1640 | ||
*** | 705 | 830 | 910 | 970 | 1055 | 1125 | 1200 | 1310 | 1475 | 1795 | ||
Apartman za 6 osoba 2 spavaće sobe – Tip B |
* | 660 | 775 | 840 | 905 | 990 | 1055 | 1120 | 1225 | 1375 | 1680 | |
** | 720 | 845 | 930 | 990 | 1080 | 1150 | 1220 | 1335 | 1500 | 1835 | ||
*** | 780 | 910 | 1005 | 1070 | 1165 | 1240 | 1315 | 1435 | 1615 | 1975 | ||
*** | 825 | 960 | 1060 | 1130 | 1230 | 1310 | 1390 | 1515 | 1705 | 2085 | ||
Apartman za 6 osoba 3 spavaće sobe – Tip A | ** | 790 | 925 | 1020 | 1085 | 1175 | 1255 | 1330 | 1455 | 1640 | 2010 | |
*** | 850 | 995 | 1100 | 1170 | 1270 | 1355 | 1435 | 1565 | 1760 | 2150 | ||
*** | 915 | 1070 | 1185 | 1260 | 1365 | 1455 | 1540 | 1680 | 1885 | 2295 | ||
Apartman za 6 osoba 3 spavaće sobe – Tip B | ** | 840 | 985 | 1090 | 1160 | 1255 | 1340 | 1415 | 1560 | 1755 | 2145 | |
*** | 915 | 1070 | 1185 | 1260 | 1365 | 1455 | 1540 | 1680 | 1890 | 2305 | ||
*** | 995 | 1160 | 1285 | 1370 | 1480 | 1575 | 1665 | 1820 | 2045 | 2495 | ||
Apartman za 8 osoba – Tip A | *** | 990 | 1155 | 1280 | 1360 | 1470 | 1565 | 1660 | 1810 | 3035 | 2480 | |
*** | 1070 | 1245 | 1380 | 1465 | 1585 | 1685 | 1785 | 1945 | 2185 | 2660 | ||
Apartman za 8 osoba –Tip B |
*** | 1105 | 1285 | 1425 | 1520 | 1645 | 1750 | 1855 | 2025 | 2280 | 2775 | |
***+ | 1195 | 1390 | 1540 | 1635 | 1775 | 1885 | 1995 | 2175 | 2450 | 2980 | ||
Apartman za 8 osoba – Tip C |
*** | 1270 | 1475 | 1640 | 1750 | 1890 | 2010 | 2135 | 2330 | 2620 | 3190 | |
***+ | 1370 | 1595 | 1770 | 1890 | 2040 | 2175 | 2305 | 2515 | 2830 | 3445 | ||
Apartman za 8 osoba -Tip D3+ | ***+ | 1535 | 1785 | 1980 | 2120 | 2295 | 2440 | 2590 | 2820 | 3175 | 3860 | |
Apartman za 8-10 osoba – Tip E3+ | ***+ | 1680 | 1955 | 2170 | 2320 | 2515 | 2675 | 2835 | 3090 | 3480 | 4240 | |
Apartman za 10 osoba – Tip A3+ | ***+ | 1860 | 2160 | 2400 | 2570 | 2785 | 2965 | 3145 | 3430 | 3865 | 4710 | |
Cene su izražene u €, po apartmanu/studiju, za 7 noćenja (smene subotom) |