Lokacija: Park Hotel Gardenia se nalazi u samom centru Banskog i udaljen je 900 m od početne stanice gondole.
Smeštaj: Park Hotel Gardenia je hotel sa četiri zvezdice i izgrađen je 2006. godine. Gostima je na raspolaganju 85 standardnih i lux soba i apartmana. Svaka soba sadrži TV, centralno grejanje, WiFi, sef, minibar, kupatilo sa kadom ili tuš kabinom i fenom za kosu. Smeštajne jedinice nemaju balkone.
- Dvokrevetna economy soba za 2 osobe (20 m2): francuski ležaj ili dva singl kreveta, bez mogućnosti ubacivanja pomoćnog ležaja, kupatilo.
- Dvokrevetna standard soba (2+1) za smeštaj 2-3 osobe (30 m2): francuski ležaj ili dva singl kreveta, fotelja na razvlačenje, kupatilo. Standard soba je bez balkona.
- Dvokrevetna lux soba (2+2) za smeštaj 2-4 osobe (35 m2): francuski ležaj, dvosed na razvlačenje, luksuznije opremljena soba, kupatilo sa đakuzijem.
Sadržaj hotela: recepcija, restoran, lobi, lobi bar, mehana, WiFi internet, spa centar, zatvoreni bazen, sauna, fitnes, masaža, konferencijska sala, menjačnica, skijašnica, doktor, miniklub za decu, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, saune, parnog kupatila, internet, skijašnice, shuttle bus prevoz do gondole (osim u smeni 14.12./21.12. kada prevoz nije uključen u cenu)
Ishrana: Noćenja sa doručkom / Polupansion (doručak i večera – samoposluživanje).
<!–
Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Eco soba (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soba 2+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Std. soba 2+1 balkon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lux soba 2+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eco jednokr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jednokrevetna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odrasla osoba PL | ||||||||||||||
I i II dete 6-11.99 PL | ||||||||||||||
I dete do 5.99 PL | ||||||||||||||
II dete do 5.99 PL | ||||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi … | ||||||||||||||
Termin | ||||||||||||||
Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Eco soba (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Soba 2+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Std. soba 2+1 sa balkonom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lux soba 2+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Eco jednokr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jednokrevetna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odrasla osoba PL | ||||||||||||||
I i II dete 6-11.99 PL | ||||||||||||||
I dete do 5.99 PL | ||||||||||||||
II dete do 5.99 PL | ||||||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi … |
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za Božićnu večeru 25.12. (odnosi se na smenu 21.12. / 28.12. kada je Božić u Bugarskoj): odrasli-15 eur / deca 3 do 11.99 godina-7 eur ;
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru na drugom nivou u taverni: odrasli 62 eur / deca 6 do 11,99 godina 31 eur;
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru na prvom nivou u taverni: odrasli – 62 eur / deca 6 do 11,99 -godina 31 eur;
Legenda:
Eco soba – dvokrevetna ekonomična soba
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
–>
<!–
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||
Br. noći | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba 2+1 sa balkonom | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba Ekonom. (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevet. ekonom | ||||||||||||||||||||||||||||
Lux soba 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … |
Datum | ||||||||||||||||||||||||||||
Br. noći | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba 2+1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba 2+1 sa balkonom | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevetna soba | ||||||||||||||||||||||||||||
Soba Ekonom. (2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Jednokrevet. ekonom | ||||||||||||||||||||||||||||
Lux soba 2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … |
–>