Lokacija: Hotel Trinity Residence 4* u Banskom se nalazi na fenomenalnoj lokaciji, u srcu starog grada Bansko, na svega 50 metara od glavne ulice Pirin. Kombinacija tradicionalne i moderne arhitekture, udoban i prijatan hotel. Hotel Trinity raspolaže standardnim i porodičnim sobama.
Smeštaj: Ukupan kapacitet hotela je 120 ležaja, od toga 42 dvokrevetne sobe, 8 apartmana, 4 lux apartmana i 4 VIP apartmana. Sve smeštajne jedinice imaju sef, kupatilo, TV.
U rezidencijalnom objektu smeštene su sobe, dok se apartmani nalaze u bloku, koji je preko podzemnog parkinga povezan sa glavnom zgradom i spa centrom, tako da ne postoji prava „topla“ veza između bloka i glavne zgrade.
- Dvokrevetna soba za 2-3 osobe (2+1): francuski ležaj ili dva odvojena kreveta.
- Porodična soba za 3-4 osobe (2+2):
Sadržaj hotela: recepcija, lobi bar, spa centar povezan toplom vezom sa svim delovima hotela, restoran, igraonica, masaža, zatvoreni parking (doplata), lift, sala za konferencije.
Besplatne usluge: zatvoreni bazen 30 stepeni, dečiji bazen 33 stepena, sauna, parno kupatilo, đakuzi, tepidarium, otvoreni i zatvoreni parking, podzemni parking, wireless internet, krevetac, minibus prevoz do gondole,
Ishrana: Polupansion (doručak i večera).
| Datum | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 04.01. | 11.01. | 18.01. | 25.01. | 01.02. | 08.02. | 15.02. | 22.02. | 01.03. | 08.03. | 15.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba 2+1 | ||||||||||||||
| Soba 2+1 sa balkonom | ||||||||||||||
| Porodična soba 2+2 | ||||||||||||||
| Jednokrevetna soba | ||||||||||||||
| odrasla osoba PL | P O P U S T 20 % | |||||||||||||
| dete 6-11.99 PL | P O P U S T 50 % | |||||||||||||
| dete 3-5.99 PL | P O P U S T 70 % | |||||||||||||
| dete 2.99 | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||||||
Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za POLUPANSION po danu – 20 EUR/odrasli, 10 EUR/deca 6-11.99 god, 5 EUR/deca 3-5.99 god,
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru (odrasli 84 evra; deca 4-11.99 g. 46 evra; deca 3-5.99 g. 46 evra;)
Legenda:
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
<!–
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| HOTEL TRINITY RESIDENCE 4* | ||||||||||||||
| Soba 2+1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lux soba 2+1 sa balkonom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| App 2+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odrasla osoba PL | ||||||||||||||
| Dete 2-11.99 SL | ||||||||||||||
| I dete do 9.99 PL | ||||||||||||||
| II dete do 9.99 PL | ||||||||||||||
| Dete do 1.99 | ||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi … | ||||||||||||||
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| HOTEL TRINITY APARTMENTS 3* | ||||||||||||||
| App 2+2 blok (cena po app za 2 osobe) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| App 4+2 blok (cena po app za 4 osobe) |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odrasla osoba PL | ||||||||||||||
| dete do 11.99 PL | ||||||||||||||
| dete 2 do 11.99 PL | ||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po sme[tajnoj jedinici za navedeni broj osoba na bazi … | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Doplata za polupansion: 8 eur dnevno- odrasli, 4 eur dnevno – deca 2-11.99 god
- Doplata za novogodišnju večeru (obavezna u hotelu sa 4*, a nije obavezna za goste apartmanskog bloka 3*): 75 eur odrasli / 30 eur deca 2 do 11,99 godina.
Legenda:
App – apartman
SL – standardni ležaj
PL – pomoćni ležaj
–>
<!–
| Datum | ||||||||||||||||
| Br. noći | – | – | – | |||||||||||||
| Soba (2) | – | – | – | |||||||||||||
| Soba Deluxe BL | – | – | – | |||||||||||||
| Family suite | ||||||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … | ||||||||||||||||
–>


















