Opis
Banja (Banya) je malo turističko mesto u podnožju Pirina, na 5 km od Banskog. Poznato je lečilište sa ukupno 72 izvora termalne mineralne vode, brojnim arheološkim nalazištima u okolini, rimskim kupatilom iz antičkog perioda i crkvom Sv. Đorđa. Ukupan kapacitet izvora je 76 litara vode u sekundi, a temperatura vode je od 37-57 stepeni. Voda je čista, bez mirisa i taloga, dobra za piće. Sadrži hidrokarbonat, sulefat, natrijum, fluor i silicijum i slabo je mineralizovana. Koristi se za:
- lečenje hroničnih inflamatornih bolesti lokomotornog sistema (zglobno-koštano-mišićni sistem),
- hroničnih ginekoloških oboljenja i
- inflamotornih oboljenja nervnog sistema.
U poslednjih par godina Banja se ubrzano razvija i sve veći broj gostiju iz Bugarske i inostranstva je posećuje.
Lokacija: Grand Hotel Therme 5* je novootvoren i luksuzan hotelski kompleks, smešten u mestu Banja (Banya), poznatoj bugarskoj banji udaljenoj svega 5 km od ski centra Bansko i nekih 15-tak minuta vožnje od početne stanice gondole. Nalazi se u prelepom prirodnom okruženju sa pogledom na vrhove planine Pirin.
Smeštaj: Novootvoreni hotelski kompleks sadrži 110 moderno opremljenih soba. Svaka smeštajna jedinica sadrži LED TV, telefon, WiFi i kablovski internet, sef, minibar, kupatilo sa fenom, setom peškira i bade mantilom.
- Lux soba (2) za dve osobe: francuski ležaj za 2 osobe, soba bez balkona
- Executive soba 2+1: 38 m2, komforna i luksuzno opremljena soba sa francuskim ležajem i foteljom, balkon sa pogledom na bazen i planinu Pirin. Mogu boraviti maksimalno dve odrasle osobe i jedno dete do 5.99 godina.
- Family soba 2+1/2+2: 45 m2, komforna i luksuzno opremljena soba sa francuskim ležajem i sofa na rasklapanje, balkon sa pogledom na bazen i planinu Pirin. Mogu boraviti maksimalno dve odrasle osobe i jedno dete do 11.99 godina, odnosno dve odrasle osobe i dvoje dece (jedno dete do 5.99 god i drugo dete do 11.99 god) s tim da dete do 5.99 god spava sa roditeljima u francuskom ležaju, a dete do 11.99 god u sofi.
- Apartman 2+1/2+2: sastoji se iz spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevnim boravakom sa sofom na rasklapanje. Apartman ima balkon sa pogledom na bazen i planinu Pirin. Mogu boraviti maksimalno tri odrasle osobe ili dve odrasle osobe i jedno dete do 11.99 godina, odnosno dve odrasle osobe i dvoje dece (jedno dete do 5.99 god i drugo dete do 11.99 god) s tim da dete do 5.99 god spava sa roditeljima u francuskom ležaju, a dete do 11.99 god u sofi.
Sadržaj hotela: recepcija, lobi, „all day“ restoran, a-la carte restoran „5 element“, „cake & art“ restoran, lobi bar, lounge & wiskey bar, bar pored bazena, vitaminski bar, Welness & Spa centar – zatvoreni bazen sa termalnom mineralnom vodom i tempraturom od 38 stepeni, spoljni bazen sa toplom mineralnom vodom i temperaturom vode od 38 stepeni, lakonijum, herbal sauna, finska sauna, aroma sauna, aroma parno kupatilo, parno kupatilo sa manjim bazenom, igraonica za decu (10-22h) sa animatorom, konferencijska sala, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog i spoljnog bazena sa termalno-mineralnom vodom teperature 38 stepeni, lakonijum, herbal sauna, finska sauna, aroma parno kupatilo, WiFi internet.
Ishrana: All Inclusive (Sve uključeno).
Cenovnik
| Cene sa uključenih 10 % POPUSTA i akcijom 7=6 (Boraviš 7 noći, plaćaš 6 noći) i važe za rezervacije do 15.12.2025. | ||||||||||||||
| Termin | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LUX soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl+1 chd do 1.99 god) | 1399 | – | – | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
| EXECUTIVE soba (2) (cena po sobi za 2 adl) | 1455 | – | – | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| EXECUTIVE PREMIUM soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl + 1 chd do 5.99 god) | 1455 | – | – | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 | 1609 |
| Family soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl) | 1685 | – | – | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Family Suite 2+1 (cena po app za 2 adl) | 1745 | – | – | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 | 1889 |
| Apartman 2+2 (cena po app za 2 adl) | 2029 | – | – | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 |
| Apartman 4+1 (cena po app za 4 adl+1 chd do 5.99 god) | 2969 | – | – | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 | 3249 |
| odrasla os. PL u app | 599 | – | – | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| Deca 6-11.99 god PL | 415 | – | – | 415 | 415 | 415 | 415 | 541 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 2dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po SMEŠTAJNOJ JEDINICI za navedeni broj osoba na bazi POLUPANSIONA | ||||||||||||||
| Cene sa uključenih 7=6 (Boraviš 7 noći, plaćaš 6 noći) i važe do popune kapaciteta | ||||||||||||||
| Datum | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 03.01. | 10.01. | 17.01. | 24.01. | 31.01. | 07.02. | 14.02. | 21.02. | 28.02. | 07.03. | 14.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| LUX soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl+1 chd do 1.99 god) | 1595 | 2285 | 5059 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
| EXECUTIVE soba (2) (cena po sobi za 2 adl) | 1649 | 2355 | 5219 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| EXECUTIVE PREMIUM soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl + 1 chd do 5.99 god) | 1649 | 2355 | 5219 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Family soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl) | 1879 | 2625 | 5575 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Family Suite 2+1 (cena po app za 2 adl) | 1935 | 2685 | 5645 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
| Apartman 2+2 (cena po app za 2 adl ) | 2085 | 2865 | 5745 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
| Apartman 4+1 (cena po app za 4 adl+1 chd do 5.99 god) | 3165 | 4305 | 10369 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 | 3455 |
| odrasla os. PL u app | 665 | 985 | 1325 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 |
| I i II dete do 6-11.99 PL | 479 | 609 | 629 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O | |||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po SMEŠTAJNOJ JEDINICI za navedeni broj osoba na bazi ALL INCLUSIVE | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Božićnu večera 25.12. je uključena u cenu u terminu 21.12.-28.12. !!!
- Novogodišnju večera je uključena u cenu u terminu 28.12.-03.01. !!!
- Doplata za boravak kućnih ljuibimavca – do 5 kg – 50 EUR
Legenda:
Exe – Executive soba
lux – deluxe
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
| Tip smeštaja/Period | 01.12.-21.12. | 22.12.-28.12. | 29.12.-02.01. | 03.01.-31.03. | ||
| Usluga | POLUPANSION | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE | POLUPANSION | ALL INCLUSIVE |
| LUX soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl+1 chd do 1.99 god) | 259 | 295.50 | 390 | 968.50 | 285 | 322 |
| EXECUTIVE soba (2) (cena po sobi za 2 adl) | 269 | 306 | 401.50 | 999.50 | 298 | 332.50 |
| EXECUTIVE PREMIUM soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl + 1 chd do 5.99 god) | 269 | 306 | 401.50 | 999.50 | 298 | 332.50 |
| Porodična soba 2+1 (cena po sobi za 2 adl) | 311.50 | 348.50 | 444 | 1061 | 338 | 378.50 |
| Porodični apartman 2+1 (cena po app za 2 adl) | 323 | 359 | 453 | 1073 | 349.50 | 386.50 |
| Apartman 2+2 (cena po app za 2 adl ) | 376 | 386.50 | 481.50 | 1084.50 | 407 | 423 |
| Apartman 4+1 (cena po app za 4 adl+1 chd do 5.99 god) | 550 | 586.50 | 722.50 | 2015 | 601.50 | 639.50 |
| Odrasla osoba u PL | 111.50 EUR dnevno/ POLUPANSION 123 EUR dnevno/ALL INCLUSIVE, osim u terminu 22.12.-02.01./226 EUR | |||||
| Dete 6-11.99 god u PL | 52.90 EUR dnevno/ POLUPANSION 64.40 EUR dnevno/ALL INCLUSIVE, osim u terminu 22.12.-02.01./100 EUR | |||||
| dete do 5.99 PL | B E S P L A T N O |
|||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima, dnevno po smeštajnoj jedinici za određeni broj osoba na bazi IZABRANE USLUGE |
||||||
POPUST ZA RANE REZERVACIJE:
- 20 % POPUSTA za rezervacije do 15.09.2025.
- 15 % POPUSTA za rezervacije do 15.10.2025.
- 10 % POPUSTA za rezervacije do 30.11.2025.
POPUST ZA DUŽI BROJ NOĆENJA (boraviš 7 noćenja, platiš 6 noćenja…):
- 7=6, 8=7, 9=8, 11=10, 12=11, 13=12, 14=12 važi za boravak u periodu 01.12.-21.12. i 03.01.-31.03.2025
::: MOGUĆE JE KOMBINOVATI POPUST ZA RANE REZERVACIJE I POPUST ZA DUŽI BORAVAK tokom cele sezone osim u terminu 22.12.2025.-02.01.2026.
Doplate:
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Božićnu večera 25.12. je uključena u cenu u terminu 21.12.-28.12. !!!
- Novogodišnju večera je uključena u cenu u terminu 28.12.-03.01. !!!
- Doplata za boravak kućnih ljuibimavca – do 5 kg – 50 EUR



















.jpg)