Opis
Lokacija: Maraya Hotel 3* se nalazi 700 m od početne stanice gondole i 10-tak minuta hoda od centra Banskog.
Smeštaj: Hotel raspolaže sa 18 dvokvetnih soba, 3 lux sobe, 2 jednokrevetna i 11 dvokrevetnih apartmana.
Sadržaj hotela: recepcija, restoran, lobi, zatvoreni bazen, fitnes, spa centar, sauna, parno kupatilo, internet, parking.
Besplatne usluge: korišćenje zatvorenog bazena, fitnesa, parnog kupatila, saune, skijašnica, prevoz do gondole, internet.
Ishrana: Polupansion – doručak i večera.
<!–
| Termin | 12.12. | 19.12. | 26.12. | 02.01. | 09.01. | 16.01. | 23.01. | 30.01. | 06.02. | 13.02. | 20.02. | 27.02. | 06.03. | 13.03. |
| Br. noći | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Soba (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| App 2+2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jednokrevet. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Odrasla osoba PL | ||||||||||||||
| Dete do 11.99 SL | ||||||||||||||
| I dete 4-11.99 PL | ||||||||||||||
| II dete 4-11.99 PL | ||||||||||||||
| II dete do 3.99 PL | ||||||||||||||
| I dete do 3.99 PL | ||||||||||||||
| Cene su izražene u evrima po osobi na bazi … | ||||||||||||||
- Doplata za boravišnu taksu iznosi 1 € dnevno po osobi, obavezno plaćanje u agenciji (deca do 2 godine starosti su oslobođena plaćanja boravišne takse).
- Obavezna doplata za novogodišnju večeru: odrasli 50 eur / deca od 4 do 11.99 godina 25 eur.
Legenda:
lux – deluxe
app – apartman
PL – pomoćni ležaj
SL – standardni ležaj
–>
<!–
| Datum | ||||||||||||||||
| Br. noći | – | – | – | |||||||||||||
| Soba 2+1 | – | – | – | |||||||||||||
| Jednokr. soba | – | – | – | |||||||||||||
| App 2+2 | – | – | – | |||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … | ||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Br. noći | – | – | – | – | ||||||||||||
| Soba 2+1 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Jednokr. soba | – | – | – | – | ||||||||||||
| App 2+2 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … | ||||||||||||||||
| Datum | ||||||||||||||||
| Br. noći | – | – | – | – | ||||||||||||
| Soba 2+1 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Jednokr. soba | – | – | – | – | ||||||||||||
| App 2+2 | – | – | – | – | ||||||||||||
| Cene u tabeli su izražene u evrima dnevno po osobi na bazi … | ||||||||||||||||
–>















