Opis
Lokacija: Dabaklar Hotel se nalazi u gradu i na oko 1km od gradske plaže, aerodrom u Bodrumu je na oko 125km od hotela. Gradska plaža je peščana, suncobrani i ležaljke na plaži dostupni uz doplatu.
Smeštaj Dabaklar Hotela: recepcija, otvoreni i zatvoreni deo restorana, 4 bara, otvoreni bazen, sauna, tursko kupatilo, masaža, fitnes, bilijar, lift, wi fi. Suncobrani, ležaljke i prostirke uz bazen – besplatna upotreba za goste hotela. Sobe su komforne i lepo opremljene, standardne dvokrevetne i trokrevetne (max primaju 3 odrasle osobe + 1 dete do 13 godina). Sobe poseduju kupatilo (Tuš WC i fen za sušenje kose), klima uređaj, SAT TV, sef, mini bar, balkon, wi fi.
Ishrana u Dabaklar Hotelu: polupansion (doručak i večera „švedski sto“ – samoposluženje, izbor ponudjenih obroka).
Doručak od 07:00 – 10:00
Večera od 19:30 – 21:30
Posebna napomena: Hotel Dabaklar je kvalitetan gradski hotel, lociran u samom centru grada. okružen kafićima, buticima, koji pružaju kvalitetnu i pristupačnu uslugu.
Smeštajne jedinice u Hotelu Dabaklar:
- – Dvokrevetna soba (1/2 standard room) – Francuski ležaj ili dva singl ležaja;
- – Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (1/2+1 standard room) – Francuski + pomoćni ležaj;
Cenovnik
Termin | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Soba | ||||||||||
Odrasla osoba u PL | ||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||
Soba | ||||||||||
Odrasla osoba u PL | ||||||||||
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |
Termin | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Soba | 300 | 309 | 325 | 325 | 325 | 325 | 319 | 300 | 300 | 259 |
Odrasla osoba u PL | 219 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 219 | 219 | 187 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi NOĆENJA SA DORUČKOM | ||||||||||
Soba | 336 | 345 | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 336 | 336 | 295 |
Odrasla osoba u PL | 229 | 249 | 259 | 259 | 259 | 259 | 255 | 229 | 229 | 215 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi POLUPANSIONA |