Opis
Lokacija: Kompleks Batihan Beach Resort And Spa se nalazi na plaži Long beach.
Smeštaj Batihan Beach Resort And Spa: Većina soba je sa pogledom na more. U okviru svake sobe nalaze se kupatilo, mini bar, TV, telefon, radioprijemnik i klima-uređaj (uračunat u cenu), a hotelski kompleks obuhvata i otvoren bazen, saunu, jacuzzi, tursko kupatilo, više restorana i snack-barova, recepciju sa lobijem, salu za sastanke, fitness-centar, suvenirnicu, frizerski salon i game-room. Za ljubitelje sportskih aktivnosti na raspolaganju su i tereni za tenis, stoni tenis, odbojku, košarku, mini golf, kao i dečje igralište. Hotel predstavlja idealno mesto za letnji odmor porodica sa decom.
Smeštajne jedinice u Batihan Beach Resort And Spa:
1. – Dvokrevetna soba (1/2 standard room) – Francuski ležaj ili dva singl ležaja;
2. – Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (1/2+1 standard room) – Francuski + pomoćni ležaj;
Cenovnik
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 25% I VAŽE ZA UPLATE AVANSA OD MINIMUM 50% DO 15.05.2023. | ||||||||||||
Termin | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 07.09. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Land view standardna soba | 599 | 667 | 756 | 912 | 1015 | 1058 | 1058 | 1058 | 1043 | 907 | 809 | 709 |
III odrasla osoba pl | 451 | 499 | 562 | 670 | 743 | 773 | 773 | 773 | 763 | 667 | 599 | 528 |
Sea view standardna soba | 617 | 685 | 774 | 933 | 1037 | 1080 | 1080 | 1080 | 1065 | 929 | 831 | 730 |
III odrasla osoba pl | 464 | 512 | 574 | 685 | 758 | 788 | 788 | 788 | 778 | 683 | 614 | 543 |
CENE SU IZRAŽENE U € PO OSOBI NA BAZI ALL INCLUSIVE 24H | ||||||||||||
* CENE SU SA URAČUNATIM AUTOBUSKIM PREVOZOM I TRAJEKTOM |
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 10% I VAŽE ZA UPLATE AVANSA OD MINIMUM 50% DO 30.04.2023. | |||||||||||
Termin | 28.06. | 05.07. | 12.07. | 19.07. | 26.07. | 02.08. | 09.08. | 16.08. | 23.08. | 30.08. | 06.09. |
08.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Land view standardna soba | 1096 | 1147 | 1199 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1175 | 1136 | 1027 |
3. odrasla osoba | 861 | 896 | 935 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 925 | 896 | 813 |
CENE SU IZRAŽENE U € PO OSOBI BAZI ALL INCLUSIVE 24H |