Opis
Lokacija: Kompleks Batihan Beach Resort And Spa se nalazi na plaži Long beach.
Smeštaj Batihan Beach Resort And Spa: Većina soba je sa pogledom na more. U okviru svake sobe nalaze se kupatilo, mini bar, TV, telefon, radioprijemnik i klima-uređaj (uračunat u cenu), a hotelski kompleks obuhvata i otvoren bazen, saunu, jacuzzi, tursko kupatilo, više restorana i snack-barova, recepciju sa lobijem, salu za sastanke, fitness-centar, suvenirnicu, frizerski salon i game-room. Za ljubitelje sportskih aktivnosti na raspolaganju su i tereni za tenis, stoni tenis, odbojku, košarku, mini golf, kao i dečje igralište. Hotel predstavlja idealno mesto za letnji odmor porodica sa decom.
Smeštajne jedinice u Batihan Beach Resort And Spa:
1. – Dvokrevetna soba (1/2 standard room) – Francuski ležaj ili dva singl ležaja;
2. – Dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem (1/2+1 standard room) – Francuski + pomoćni ležaj;
Cenovnik
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 30% ZA UPLATE 50% DO 26.06.2022. | ||||||||||
Termin | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Soba PG | 629 | / | 905 | 939 | 985 | 1020 | 885 | 780 | 679 | 595 |
Odrasla osoba u PL | 465 | / | 659 | 680 | 715 | 739 | 645 | 570 | 459 | 439 |
Soba PM | 649 | / | 925 | 959 | 1009 | 1045 | 905 | 805 | 696 | 615 |
Odrasla osoba u Pl | 479 | / | 675 | 695 | 729 | 756 | 659 | 589 | 512 | 455 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi ALL INCLUSIVE |
CENE SU SA URAČUNATIM POPUSTOM OD 30% ZA UPLATE 50% DO 26.06.2022. | ||||||||||
Termin | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
Br. noći | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Soba PG | 569 | / | 845 | 879 | 925 | 960 | 825 | 720 | 619 | 535 |
Odrasla osoba u PL | 405 | / | 599 | 620 | 655 | 679 | 585 | 510 | 399 | 379 |
Soba PM | 589 | / | 865 | 899 | 949 | 985 | 845 | 745 | 636 | 555 |
Odrasla osoba u Pl | 419 | / | 615 | 635 | 669 | 696 | 599 | 529 | 452 | 395 |
Cene su izražene u evrima po osobi na bazi ALL INCLUSIVE |